Отворените сметки са тези, които се обслужват в момента, т.е. има направена поръчка,но още не е извършено плащане. Данните са подредени в таблица
| Заглавие на поле | Какво означава |
|---|---|
| Сметка | Изписва се номерът на сметката от системата |
| Отворена | Виждате датата и точният момент в часове и минути , когато сметката е била отворена |
| Потребител | Показва кой служител е обслужва тази сметка |
| Маса | Виждате номерът на масата/стола и салонът в който се намира |
| Клиент | Сметката може да бъде преместена на определен клиент. Тук виждате дали тя е заведена на анонимен клиент или на някой конкретен и съответно дали този клиент използва отстъпка. |
| Стойност | В тази колона са подредени крайните стойности на сметките без да е изчислена отстъпката , ако клиентът има право на такава |
| Крайна стойност | В тази се изчислява стойността на сметката, коригирана с отстъпката. |
| Време | Виждате от колко време тази сметка е отворена и се обслужва. |
За да видите артикулите, включени в тази сметка , натиснете бутона "Виж поръчките за тази сметка"
Отваря се нов прозорец, в който отново в табличен вид е подредена информацията относно тази сметка.
Натискайки бутона Редактиране, можете да нанасяте корекции в сметката относно клиент,маса, начин ан плащане и отстъпка , а също и да добавяте нови артикули.
Натискайки бутона Закриване приключвате сметката
Това можете да направите като натиснете бутона "Затвори сметката", намиращ се срещу съответната сметка.
Към Администрация