Табът Търговски обекти е разделен в две таблици.
В лявата се създават и редактират обектите, а в дясната виждате списък със съществуващите такива.
| Заглавие на поле | Какво да попълня | Бележки |
|---|---|---|
| Име | Попълнете името на заведението | |
| Описание | Въведената тук информация се появява върху фискалните бележки. | Нпр. Име на заведението (обекта) , адрес и мото. |
| Меню | Изберете между ново меню и вече съществуващо такова | Ако имате още един обект, използващ Барси, можете използвате неговото меню вместо да въвеждате ново. Имайте предвид че промените в менюто на един от обектите променя и менюто на другия обект.Така не е необходимо да редактирате менютата на двете заведения поотделно. |
| Начална категория | Изберете началнта категория | Оказвате от коя категория да започва дървото на категориите.В модула Продажби това ще бъде първият бутон е полето Категории при съставяне на поръчката. |
| Лого | Натиснете бутона Разлистване и пркачете логото на търговския обект | Това лого ще се появи в долния ляв ъгъл на първоначалния екран в модула Продажби. |
| Цвят | От Палитра изберете цвят | |
| Основен таб | Избирате между няколко възможности | Какво ще изберете тук определя кой ще е първият таб който ще се отвори след въвеждане на пин в модула Продажби. |
| Начин на плащане | Изберете начин на плащане | Определя какъв ще е начинът на плащане за случаите , в които той не е изрично посочен от служителя. |
| Тип | Избор между търговски и производствен | |
| Име на фирма Булстат ДДС Номер МОЛ Адрес Град | Попълнете данните на Вашата фирма | |
| Пощенски код |